WEBカードローンは肥後銀行が発行するローンカード!申込書の記入が不要でスマホで完結!原則来店不要で、お手持ちのキャッシュカードがそのまま、ローンカードとして利用することができます。お急ぎでない方や、肥後銀行で住宅ローンを利用している方には金利(7.15%~5.4%)がお得なBEST ASSISTカードローンもございます。
実質年率 | 借入上限 | 審査時間 |
---|---|---|
4.5%~14.0% | 500万円 | 最短即日 |
収入証明書 | 銀行口座 | 即日融資 |
300万万以下 不要 | 必要 | 最短即日 |
WEBカードローン申込対象エリア
熊本県・福岡県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・東京都・大阪府
WEBカードローン返済方法と融資金利
前月5日の借入残高 | ご返済額 |
---|---|
5千円未満 | 全額 |
5千円~30万円未満 | 5千円 |
30万円~50万円未満 | 1万円 |
50万円~150万円未満 | 2万円 |
150万円~200万円未満 | 3万円 |
200万円~300万円未満 | 4万円 |
300万円~400万円未満 | 5万円 |
400万円~500万円以内 | 6万円 |
利用限度額 | 融資利率 |
---|---|
100万円以下 | 年14.0% |
100万円超200万円 | 年12.5% |
200万円超300万円 | 年9.5% |
300万円超400万円 | 年7.0% |
400万円超500万円 | 年4.5% |
肥後銀行WEBカードローン商品概要
利用対象者 | ・お申込み時の年齢が満20歳以上満65歳未満の方 ・肥後銀行で他カードローン契約のない方(教育カードローン除く) ・九州(佐賀、沖縄除く)、東京、大阪にお住まいの方 ・新生フィナンシャルの保証を受けられる方 |
---|---|
利用用途 | 自由(※ 事業性資金を除く) |
利用限度額 | 100万円~500万円 |
ご利用期間 | 3年(自動更新) |
遅延損害金 | 14.6% |
保証会社 | 新生フィナンシャル(株) |
BEST ASSISTカードローン
いつでもご利用可能な出し入れ自由もカードローンです。前年度年収(税込)400万以上のい方が対象で肥後銀行の住宅ローンをご利用の場合は年5.4%でご利用いただけます。住宅ローンを利用していない場合は年7.15%となります。
実質年率 | 借入上限 | 審査時間 |
---|---|---|
5.4%・7.15% | 300万円 | - |
収入証明書 | 銀行口座 | 即日融資 |
必要 | - | - |
BEST ASSISTカードローン返済方法と融資金利
前月5日の借入残高 | ご返済額 |
---|---|
1万円未満 | 全額 |
1万円~50万円未満 | 1万円 |
50万円~100万円未満 | 2万円 |
100万円~200万円未満 | 3万円 |
200万円~300万円以下 | 4万円 |
利用限度額 | 融資利率 |
---|---|
住宅ローン利用 | 年5.4% |
上記以外 | 年7.15% |
※短期プライムレート連動
借入後の利率は肥後銀行の短期プライムレートの変動幅と同様に引下げ、または引上げられ、都度見直します。
BEST ASSISTカードローン商品概要
利用対象者 | ・お申込み時の年齢が満20歳以上満60歳未満の方 ・肥後銀行で他カードローン契約のない方(教育カードローン除く) ・前年度年収(税込)400万以上の方(300万コースの場合は600万以上) ・保証会社の保証を受けられる方 |
---|---|
利用用途 | 自由(※ 事業性資金を除く) |
利用限度額 | 100万円・200万円・300万円 |
ご利用期間 | 3年(自動更新) |
遅延損害金 | - |
保証会社 | ・(株)肥銀カード ・(株)オリエントコーポレーション |
肥後銀行 会社概要
金融機関コード | 0182 |
---|---|
会社名 | 株式会社肥後銀行 |
設立 | 1923年7月25日(大正14年7月25日) |
本店所在地 | 〒860-8615 熊本県熊本市中央区練兵町1 |
電話番号 | 096-325-2111 |
資本金 | 181億円 |
店舗数 | 123店舗(本支店118、出張所4、海外駐在員事務所1) |
店舗エリア | 熊本県・福岡県・大分県・鹿児島県・長崎県・宮崎県・大阪府・東京都 |
登録金融機関 | 九州財務局長(登金)第3号 |