サットキャッシュは滋賀銀行が発行するカードローン!WEBで簡単に仮審査の申込みができ、14時までに申込み完了すれば当日に審査回答!ご契約はスマホ完結(口座引落しの場合)できます。
実質年率 | 借入上限 | 審査時間 |
---|---|---|
4.8%~14.9% | 500万円 | 即日審査 |
収入証明書 | 即日融資 | 即日振込 |
300万以下 不要 | - | - |
申込対象エリア
埼玉県・東京都・茨城県の一部
返済方法と融資金利
毎月5日に自動引き落とし
当座貸越残高 | ご返済額 |
---|---|
1万円以下 | 全額 |
1万円超~50万以下 | 1万円 |
50万円超~100万以下 | 2万円 |
100万円超~200万円以下 | 3万円 |
200万円超~300万円以下 | 4万円 |
300万円超~400万円以下 | 5万円 |
400万円超~500万円以下 | 6万円 |
年6.0%~14.8%(固定金利)
お借入限度額 | 融資利率 |
---|---|
30万円~70万 | 年14.9% |
100万円~200万円 | 年9.0%~14.9% |
250万円~300万円 | 年7.0%~14.9% |
400万円 | 年6.0% |
500万円 | 年4.8% |
サットキャッシュ商品概要
利用対象者 | ・お申込み時の年齢が満20歳以上満65歳以下の方 ・安定した収入がある方(専業主婦・パート・アルバイト含む) ・武蔵野銀行の営業エリア及び東京都内に居住または勤務している方 ・保証会社の保証を受けられる方 |
---|---|
利用用途 | 自由(※ 事業性資金を除く) |
利用限度額 | 30万円・50万・70万・100万・150万・200万・250万円・300万円・400万円・500万円 ※パート・アルバイト(学生除く)の方は30万円・ 50万円 |
ご利用期間 | 1年(自動更新) |
遅延損害金 | 19.0% |
保証会社 | エム・ユー信用保証(株) (株)滋賀ディーシーカード |
滋賀銀行 会社概要
金融機関コード | 0517 |
---|---|
会社名 | 株式会社滋賀銀行 |
設立 | 1913年9月4日(大正2年9月4日) |
本店所在地 | 〒520-0041 滋賀県大津市浜町1番38号 |
電話番号 | - |
資本金 | 330億円 |
店舗数 | 137カ店(うち代理店16カ店) |
店舗エリア | 鹿児島県・福岡県・熊本県・東京都 |
登録金融機関 | 九州財務局長(登金)第8号 |