北洋銀行カードローン『スーパーアルカ』

実質年率 | 1.9%~14.7% |
---|---|
借入限度額 | 最高1,000万円 |
審査時間 | ー |
月々返済 | 月々2,000円~ |
スーパーアルカの特徴
スーパーアルカは北洋銀行の口座がなくても申込が可能なカードローン! WEB完結申込でバレずに借り入れが可能!※北海道にお住まい・勤務者の方限定
北洋銀行カードローン『スーパーアルカ』のポイント
☑ 審査時間最短15分
☑ 即日融資が可能(平日のみ)
☑ コンビニATM手数料無料
申込対象エリア
北海道のみ
融資金利
年1.9%~14.7%(変動金利)
利用限度額 | 融資利率 |
---|---|
100万円未満 | 年14.7% |
100万~150万円未満 | 年13.5% |
150万円~200万円未満 | 年12.5% |
200万円~250万円未満 | 年11.5% |
250万円~300万円未満 | 年10.5% |
300万円~400万円未満 | 年9.0% |
400万円~500万円未満 | 年7.0% |
利用限度額 | 融資利率 |
---|---|
500万円~600万円未満 | 年6.0% |
600万円~7000万円未満 | 年5.0% |
700万円~800万円未満 | 年4.5% |
800万円~900万円未満 | 年3.5% |
900万円~1,000万円未満 | 年2.5% |
1,000万円 | 年1.9% |
返済方法
毎月10日に自動引き落とし
ご利用残高 | 返済金額 |
---|---|
1千円未満 | 全額 |
1千円~2千円未満 | 1千円 |
2千円~10万円以下 | 2千円 |
10万円超~20万円 | 4千円 |
20万円超~30万円 | 6千円 |
30万円超~40万円 | 8千円 |
40万円超~50万円 | 1万円 |
50万円超~60万円 | 1.2万円 |
60万円超~70万円 | 1.4万円 |
70万円超~80万円 | 1.6万円 |
ご利用残高 | 返済金額 |
---|---|
80万円超~90万円 | 1.8万円 |
90万円超~100万円 | 2万円 |
100万円超~200万円 | 3万円 |
200万円超~300万円 | 4万円 |
300万円超~400万円 | 5万円 |
400万円超~500万円 | 6万円 |
500万円超~600万円 | 7万円 |
600万円超~700万円 | 8万円 |
700万円超~800万円 | 9万円 |
800万円超~1,000万円 | 10万円 |
北洋銀行カードローン 商品概要
利用対象者 | ・お申込み時の年齢が満20歳以上満69歳以下の方 ・本人または配偶者に安定継続した収入のある方 ※年金受給者は除く ・北洋銀行のカードローンを保有していない方 ・北海道にお住まいまたは勤務されている方 ・SMBCコンシューマファイナンス保証の保証を受けられる方 |
---|---|
利用用途 | 自由(※ 事業性資金を除く) |
利用限度額 | 10万円~1,000万円 限度額500万円以下は10万円単位、500万円超は50万単位 |
ご利用期間 | 3年(自動更新) |
遅延損害金 | - |
保証会社 | SMBCコンシューマファイナンス(株) |
北洋銀行 会社概要
金融機関コード | 0501 |
---|---|
会社名 | 株式会社北洋銀行 |
設立 | 1917年8月20日(大正15年8月20日) |
本店所在地 | 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西3-7 |
電話番号 | 011-261-1311 |
資本金 | 1,211億円 |
店舗数 | 道内170店舗・東京1店舗 海外駐在員事務所3ヵ所 |
店舗エリア | 北海道・東京都 |
登録金融機関 | 北海道財務局長(登金)第3号 |